<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Comunicados</title>
		<description>STML - Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa. CGTP - Intersindical Nacional.</description>
		<link>https://www.stml.pt/comunicados/55.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 18:25:58 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>pt-pt</language>
		<item>
			<title>Aos Sapadores Bombeiros</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1393-aos-sapadores-bombeiros.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1393-aos-sapadores-bombeiros.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Intervenções nos Quartéis do Regimento<br /><br /><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/bombeiros/carro_de_bombeiro.jpg" alt="carro de bombeiro" width="259" height="173" /></strong>O STML por várias vezes abordou e criticou junto da CML e do Comando do RSB a forma como estão a decorrer as intervenções no edificado do Regimento, nomeadamente no Quartel de Alvalade e no Quartel da Av.ª Defensores de Chaves. A 17 de dezembro, foi finalmente possível avaliar no local, com o Comandante do RSB e a arquiteta da Direção Municipal de Manutenção e Conservação (DMMC) responsável pelas obras, os problemas identificados pelo Sindicato.</p>
<p>No contexto do <strong>Quartel de Alvalade</strong> e apesar de inicialmente orçamentado, transmitiu a arquiteta da DMMC que não iriam substituir as janelas como previsto. A justificação para esta opção centra-se em meras questões de estética arquitetónica. Como contrapartida, afirmou que os trabalhadores serão beneficiados com outras melhorias, nomeadamente em termos de isolamento térmico, através da instalação de equipamentos de ar-condicionado em alguns espaços estratégicos. Referiu-se à zona do bar, refeitório, portaria, zona técnica, sala de aulas, gabinete do chefe de serviço, gabinete do chefe de dia para a cidade e o espaço destinado ao sindicato.</p>
]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicados 2020</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 14:21:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aos trabalhadores da Higiene Urbana</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1391-aos-trabalhadores-da-higiene-urbana.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1391-aos-trabalhadores-da-higiene-urbana.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>STML reúne com a Direção Municipal<img style="margin-left: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/higiene_urbana/recolha_lu.jpg" alt="recolha lu" width="300" height="169" /></strong><br /><br />Por solicitação do Sindicato, realizou-se a 16 de dezembro uma reunião com a Direção Municipal de Higiene Urbana (DMHU). Também presentes os responsáveis hierárquicos do Departamento de Higiene Urbana (DHU) e do Departamento de Reparação e Manutenção Mecânica (DRMM). Dos assuntos debatidos, destaca-se o seguinte.<br /><br /><strong>Trabalho nos Feriados do Natal e Passagem de Ano</strong><br /><br />Referiu a DMHU para a época do natal, a programação do trabalho para os dias 26 (sábado) e 27 (domingo, excecionalmente), sendo neste último em regime de voluntariado. Em suma, os trabalhadores laboram dia 24 de dezembro (no período diurno), dia 26 (de dia) e sábado para domingo (de noite).Para a passagem de ano, prevê-se método idêntico, sujeito ainda a confirmação perante eventuais imposições de um novo estado de emergência (a decretar pelo Governo).</p>
]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Esperança Silvestre)</author>
			<category>Comunicados 2020</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 13:41:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Boas Festas!</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1389-postal-de-natal-2020.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1389-postal-de-natal-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.stml.pt/images/stories/convivios/postal-natal-STML-2020.jpg" alt="postal-natal-STML-2020" width="600" height="600" /></p>]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicados 2020</category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 13:43:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trabalhadores do Lumiar exigem respostas aos seus problemas!</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1388-trabalhadores-do-lumiar-exigem-respostas-aos-seus-problemas.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1388-trabalhadores-do-lumiar-exigem-respostas-aos-seus-problemas.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/jf_lumiar/Junta_do_Lumiar.jpg" alt="Junta do Lumiar" width="141" height="268" />Durante o mês de novembro, foi dinamizado um abaixo-assinado pelos vários locais de trabalho da freguesia do Lumiar. A sua entrega ao Executivo sucedeu a 10 de dezembro, através do STML e de um grupo de trabalhadores da Junta. Temos noção e valorizamos o facto de uma das reivindicações ter sido entretanto solucionada, nomeadamente o reforço de pessoal nas escolas e CAFs em particular. Contudo, outros problemas carecem de uma resposta. Ficaremos a aguardar dos responsáveis máximos desta freguesia, as soluções, por várias vezes assumidas em reuniões com o Sindicato, mas até agora ainda não concretizadas.<br /><br /><strong>Texto integral do referido abaixo-assinado:<br /><br /></strong>"Apesar da situação excecional provocada pela covid-19, os trabalhadores da Junta do Lumiar souberam em todos os momentos garantir o funcionamento dos serviços públicos da freguesia, permitindo fundamentais direitos à sua população. Contudo, vários têm sido os problemas que os têm prejudicado, alguns agravados inclusive pelo contexto pandémico que o país e a cidade de Lisboa atravessam.</p>
]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicados 2020</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 13:53:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Informação aos associados do STML</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1386-encerramento-do-stml.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1386-encerramento-do-stml.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/stml_novo_jpeg.jpg" alt="stml novo jpeg" width="124" height="124" />Caros associados,<br /><br />vem a Direcção do STML informar que por motivos de tolerância de ponto estaremos encerrados dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agradecemos a compreensão.&nbsp;</p>]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicados 2020</category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 14:26:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aos trabalhadores da CML</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1385-aos-trabalhadores-da-cml.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1385-aos-trabalhadores-da-cml.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/cml/Edif._municipal.jpg" alt="Edif. municipal" width="218" height="145" />STML reúne com o Executivo<br /><br /></strong></p>
<p>A 23 de novembro o Sindicato reuniu com o Executivo municipal representado pelo Vice-Presidente João Paulo Saraiva. Também presentes as chefias da Direção Municipal dos Recursos Humanos (DMRH) e do Departamento de Recursos Humanos (DRH).<br /><br /><span style="background-color: #f2f2f2;"><strong>Orçamento, Mapa de Pessoal e Prioridades para 2021</strong></span></p>
<p>Da parte do Executivo, foi apresentado o Mapa de Pessoal e Plano Anual de Recrutamento para 2021. Sublinhou-se a perda de receitas e o aumento de custos em 2020, cenário que se prevê idêntico para o próximo ano, consequência do contexto pandémico em que nos encontramos.</p>
]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicados 2020</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 14:39:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aos trabalhadores da CML</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1384-aos-trabalhadores-da-cml.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1384-aos-trabalhadores-da-cml.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Remunerações a receber em caso de baixa/isolamento por Covid-19<img style="margin-left: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/gerais/covid_300_169.png" alt="covid 300 169" width="243" height="137" /></strong><br /><br />Nos casos por isolamento profilático ou mesmo baixa motivados pela Covid-19 e face a algumas dúvidas colocadas por trabalhadores ao STML, nomeadamente sobre a remuneração a receber, o Sindicato contactou a Direção Municipal dos Recursos Humanos (DMRH) solicitando os devidos esclarecimentos.<br /><br /></p>
]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Esperança Silvestre)</author>
			<category>Comunicados 2020</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 12:49:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aos Sapadores Bombeiros</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1383-aos-bombeiros-sapadores.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1383-aos-bombeiros-sapadores.html</guid>
			<description><![CDATA[<p dir="ltr"><strong><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/bombeiros/RSB_Logo_Redondo.gif" alt="RSB Logo Redondo" width="162" height="162" />Aos problemas existentes no Regimento de Sapadores Bombeiros, somam-se decisões que atentam os direitos e a dignidade dos seus trabalhadores.<br /><br /></strong>Como é do conhecimento público, apenas existem atualmente dois veículos-escada na cidade de Lisboa. Uma situação inédita no RSB e que objetivamente coloca em causa a sua operacionalidade e capacidade de resposta. Sublinhamos que este tipo de viaturas são essenciais ao combate a incêndios e ao salvamento de vidas em diversos teatros de operações.<br /><br />A realidade atual contraria os compromissos assumidos com o STML pelo Vice-Presidente e pelo Vereador responsável pelo RSB. Na reunião realizada a 15 de setembro entre o Sindicato e os responsáveis máximos da autarquia, foi assumido a aquisição de duas viaturas da tipologia referida, além de se avançar com a reparação dos veículos avariados da mesma natureza. Até ao momento, nada foi concretizado.</p>
]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicados 2020</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 13:49:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aos trabalhadores da Freguesia da Ajuda</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1382-aos-trabalhadores-da-freguesia-da-ajuda.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1382-aos-trabalhadores-da-freguesia-da-ajuda.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/jf_ajuda/jf_ajuda.png" alt="jf ajuda" width="276" height="126" />STML reúne com o Executivo<br /><br /></strong>A 11 de Novembro o STML reuniu com o Executivo da Freguesia da Ajuda, representado pelo Presidente da Junta Jorge Marques. Dos assuntos debatidos, destacamos:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="background-color: #ebebe5;"><strong>Posto de Limpeza Urbana<br /><br /></strong></span>Na sequência da decisão para a construção da Unidade de Saúde Familiar no local onde se situava o posto de limpeza da Freguesia (na Boa-Hora), foi instalado um posto provisório no Bairro 2 de Maio, onde já se encontram os trabalhadores da limpeza urbana. Foi-nos transmitido que estas instalações cumprem com os requisitos necessários. Contudo, o STML irá aguardar a construção das instalações definitivas, ao que tudo indica no Bairro do Casalinho. Segundo o Presidente, a referida obra encontra-se em fase de projeto, prevendo-se iniciar nos primeiros meses do próximo ano.</p>
]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicados 2020</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 15:33:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aos trabalhadores da EGEAC</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1380-aos-trabalhadores-da-egeac.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicados/55-comunicados-2020/1380-aos-trabalhadores-da-egeac.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><img style="float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/logo_egeac.png" alt="logo egeac" width="214" height="44" />Sobre os aumentos salariais decididos pelo CA para 2020</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No início deste ano, o STML iniciou&nbsp;um processo de negociação de aumentos salariais para 2020 com o Conselho de Administração (CA) da EGEAC. A proposta apresentada pelo Sindicato aos responsáveis da empresa revelava um aumento de 90€ para todos os trabalhadores. Durante o processo negocial, várias foram as contrapropostas do CA. Considerando a última reunião ter tido lugar a 5 de novembro, é pertinente relembrar, sinteticamente, esse caminho.</p>
<p><strong>Assim, o CA</strong></p>
<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; i.</strong> Em fevereiro, apresenta um aumento de 0,3%;<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ii.</strong> Em março, um aumento de 1% em 2020 e de 1,5% em 2021;</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><span style="background-color: #ebeaea;">Processo entretanto suspenso pela pandemia;</span></li>
</ul>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>iii</strong>. Em julho, retoma-se a negociação sem qualquer proposta concreta em cima da mesa;</p>
<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;iv.&nbsp;</strong>Em&nbsp;novembro, apresenta 0,3% de aumento para 2020 e igual percentagem para 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O STML compreende as dificuldades que o país e a cidade de Lisboa atravessam, face a uma pandemia que muito tem servido de justificação para fazer retroceder as condições de vida dos trabalhadores, no plano dos seus direitos e rendimentos. Não é menos verdade, que na realidade concreta da EGEAC devemos valorizar o facto de nenhum trabalhador ter perdido qualquer tipo de rendimento motivado pela reorganização do trabalho, seja pela adoção do teletrabalho, horários de trabalho em espelho ou desfasados.</p>
]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicados 2020</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 15:48:14 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
